塔位、订单、收款、佣金、商城与履约报表,支持按时间段与条件筛选(Phase 1 为 mock 数据)。
塔位报表
塔位库存、成交与状态分布
4 / 13
已售出 · 可用 5 · 预订 2 · 保留 1 · 维修 1
订单报表
服务与商城订单量
18 笔
本月订单 · 服务 12 · 商城 6
收款报表
应收、实收与待收
82%
回款率 · 待收 RM 68.00
佣金报表
按 agent 与订单类型的佣金
RM 65.60
待结算 · 已结算 RM 940.00
商城报表
商品销量与库存
RM 738.00
本月销售额 · 动销商品 6 款
履约报表
履约完成率与打卡情况
57%
完成率 · 已完成 4 / 7
| 月份 | 塔位 | 服务 | 商城 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | RM 0.00 | RM 1,280.00 | RM 320.00 | RM 1,600.00 |
| 2026-05 | RM 0.00 | RM 960.00 | RM 540.00 | RM 1,500.00 |
| 2026-06 | RM 0.00 | RM 1,520.00 | RM 610.00 | RM 2,130.00 |
| 2026-07 | RM 18,800.00 | RM 880.00 | RM 430.00 | RM 20,110.00 |
| 2026-08 | RM 0.00 | RM 1,840.00 | RM 690.00 | RM 2,530.00 |
| 2026-09 | RM 0.00 | RM 744.00 | RM 738.00 | RM 1,482.00 |
| 合计 | RM 18,800.00 | RM 7,224.00 | RM 3,328.00 | RM 29,352.00 |
导出文件统一使用英文表头,界面语言以中文为主。