待结算
RM 117.20
已结算
RM 940.00
已取消
RM 8.80
| 订单 | Agent | 订单金额 | 佣金 | 产生日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔位 · 陈氏家族 | 李明 | RM 18,800.00 | RM 940.00 | 2026-07-08 | 已结算 |
| 超度法会 · 陈公志远 | 李明 | RM 588.00 | RM 58.80 | 2026-08-22 | 待结算 |
| 供斋 · 李公国栋 | 李明 | RM 88.00 | RM 8.80 | 2026-08-01 | 已取消 |
| 供品代献 · 吴氏玉兰 | 李明 | RM 128.00 | RM 12.80 | 2026-08-15 | 待结算 |
| 光明灯 · 陈公福海 | 李明 | RM 288.00 | RM 28.80 | 2026-09-05 | 待结算 |
| 代祭拜 · 陈公福海 | 李明 | RM 168.00 | RM 16.80 | 2026-09-12 | 待结算 |
塔位成交佣金
塔位订单
法务服务佣金
点灯 / 供养 / 法会 / 代祭拜
商城商品佣金
商城订单